| 中文名称: | (Z)-3-(((4-((二甲基氨基)甲基)苯基)氨基)(苯基)亚甲基)-6-碘吲哚啉-2-酮 一键复制产品信息 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名称: | (Z)-3-(((4-((dimethylamino)methyl)phenyl)amino)(phenyl)methylene)-6-iodoindolin-2-one | ||||
| 别名: | 3-[N-[4-[(dimethylamino)methyl]phenyl]-C-phenylcarbonimidoyl]-6-iodo-1H-indol-2-ol;(3Z)-3-[({4-[(dimethylamino)methyl]phenyl}amino)(phenyl)methylidene]-6-iodo-2,3-dihydro-1H-indol-2-one | ||||
| CAS No: | 1537909-08-2 | 分子式: | C24H22In3O | 分子量: | 495.36 |
| CAS No: | 1537909-08-2 | ||||
| 分子式: | C24H22In3O | ||||
| 分子量: | 495.36 | ||||
| MDL: | MFCD30607247 | ||||
包装规格:
1g in glass bottle
保存条件:
2-8°C 密封干燥
UN码:
HazardClass:
危害声明:
安全说明:
搜索质检报告(COA)
本计算器可帮助您计算出特定溶液中溶质的质量、溶液浓度和体积之间的关系,公式为:
质量 (g) = 浓度 (mol/L) x 体积 (L) x 分子量 (g/mol)
摩尔浓度计算公式
用本工具协助配置特定浓度的溶液,使用的计算公式为:
开始浓度 x 开始体积 = 最终浓度 x 最终体积
稀释公式
稀释公式一般简略地表示为:C1V1 = C2V2 ( 输入 输出 )