( 母液浓度为 40 mg/mL ), 如您需要配置的浓度超过该产品的溶解度,请先与我们客服联系。| 中文名称: | 18种全氟化合物混标 一键复制产品信息 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名称: | |||||
| 别名: | 18种全氟化合物混标 | ||||
| CAS No: | |||||
| CAS No: | |||||
| 序号 | 组分名称 | CAS | 分子量 | 标准值(mg/L) |
| 1 | 七氟丁酸(PFBA) | 375-22-4 | 214.04 | 100mg/L |
| 2 | 九氟戊酸(PFPeA) | 2706-90-3 | 264.05 | 100mg/L |
| 3 | 全氟丁烷磺酸(PFBS) | 375-73-5 | 300.1 | 100mg/L |
| 4 | 全氟戊烷磺酸(PFPeS) | 2706-91-4 | 350.11 | 100mg/L |
| 5 | 全氟己酸(PFHxA) | 307-24-4 | 314.05 | 100mg/L |
| 6 | 全氟己烷磺酸(PFHxS) | 355-46-4 | 400.11 | 100mg/L |
| 7 | 全氟庚酸(PFHpA) | 375-85-9 | 364.06 | 100mg/L |
| 8 | 全氟庚基磺酸(PFHps) | 375-92-8 | 450.12 | 100mg/L |
| 9 | 全氟辛酸(PFOA) | 335-67-1 | 414.07 | 100mg/L |
| 10 | 全氟辛烷磺酸(PFOS) | 1763-23-1 | 500.13 | 100mg/L |
| 11 | 全氟壬酸(PFNA) | 375-95-1 | 464.08 | 100mg/L |
| 12 | 全氟壬烷磺酸(PFNS) | 68259-l2-1 | 550.14 | 100mg/L |
| 13 | 全氟癸酸(PFDA) | 335-76-2 | 514.08 | 100mg/L |
| 14 | 全氟癸烷磺酸(PFDS) | 335-77-3 | 600.14 | 100mg/L |
| 15 | 全氟十一酸(PFUdA) | 2058-94-8 | 564.09 | 100mg/L |
| 16 | 全氟十二酸(PFDoA) | 307-55-1 | 614.10 | 100mg/L |
| 17 | 全氟十三酸 | 72629-94-8 | 664.11 | 100mg/L |
| 18 | 全氟十四酸(PFTeDA) | 376-06-7 | 714.11 | 100mg/L |
2:为了您的安全和健康,请穿实验服并佩戴一次性手套操作。
本计算器可帮助您计算出特定溶液中溶质的质量、溶液浓度和体积之间的关系,公式为:
质量 (g) = 浓度 (mol/L) x 体积 (L) x 分子量 (g/mol)
摩尔浓度计算公式
用本工具协助配置特定浓度的溶液,使用的计算公式为:
开始浓度 x 开始体积 = 最终浓度 x 最终体积
稀释公式
稀释公式一般简略地表示为:C1V1 = C2V2 ( 输入 输出 )
母液,添加 300 μLPEG300
混匀澄清,再加 50μLTween80, 混匀澄清,再加 600μLSaline/PBS/ddH2O
混匀澄清方案所需的各种助溶剂如: DMSO , PEG300 / PEG400 , Tween 80 , SBE-β-CD , 玉米油 等, 均可点击跳转或在网站搜索购买。
计算结果:
工作液浓度: mg/ml;
DMSO母液配制方法: mg 药物溶于 μL DMSO溶液(母液浓度 mg/mL,
体内配方配制方法:取 μL DMSO母液,加入 μL PEG300,混匀澄清后加入μL Tween 80,混匀澄清后加入 μL Saline/PBS/ddH2O,混匀澄清。
1. 首先保证母液是澄清的;
2.
一定要按照顺序依次将溶剂加入,进行下一步操作之前必须保证上一步操作得到的是澄清的溶液,可采用涡旋、超声或水浴加热等物理方法助溶。
.png)
