中文名称: | H-Val-Pro-Pro-OH | ||||
---|---|---|---|---|---|
英文名称: | H-Val-Pro-Pro-OH | ||||
别名: | (S)-1-((S)-1-((S)-2-Amino-3-methylbutanoyl)pyrrolidine-2-carbonyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid;(2S)-1-[(2S)-1-[(2S)-2-amino-3-methylbutanoyl]pyrrolidine-2-carbonyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid;H-val-pro-pro-oh;L-Proline,L-valyl-L-prolyl-;L-Proline,L-valyl-L-prolyl;L-Val-L-Pro-L-Pro;L-valyl-L-prolyl-L-proline;Val-pro-pro;V-P-P | ||||
CAS No: | 58872-39-2 | 分子式: | C15H25N3O4 | 分子量: | 311.38 |
CAS No: | 58872-39-2 | ||||
分子式: | C15H25N3O4 | ||||
分子量: | 311.38 |
包装规格:
100mg in glass bottle
产品描述:
一种牛奶来源的脯氨酸肽衍生物,是血管紧张素 I 转化酶 (ACE) 的抑制剂,其IC50 为 9 μM。
Val-pro-pro is an angiotensin-converting enzyme inhibitor.
保存条件:
-20°C
UN码:
HazardClass:
危害声明:
安全说明:
搜索质检报告(COA)
参考文献 & 客户发表文献
本计算器可帮助您计算出特定溶液中溶质的质量、溶液浓度和体积之间的关系,公式为:
质量 (g) = 浓度 (mol/L) x 体积 (L) x 分子量 (g/mol)
摩尔浓度计算公式
用本工具协助配置特定浓度的溶液,使用的计算公式为:
开始浓度 x 开始体积 = 最终浓度 x 最终体积
稀释公式
稀释公式一般简略地表示为:C1V1 = C2V2 ( 输入 输出 )