中文名称: | ω-conotoxin GVIA 一键复制产品信息 | ||||
---|---|---|---|---|---|
英文名称: | ω-conotoxin GVIA | ||||
别名: | Ω-芋螺毒素 Cys-Lys-Ser-Hyp-Gly-Ser-Ser-Cys-Ser-Hyp-Thr-Ser-Tyr-Asn-Cys-Cys-Arg-Ser-Cys-Asn-Hyp-Tyr-Thr-Lys-Arg-Cys-Tyr-NH2 [Disulfide Bridges: 1-16, 8-19, 15-26] | ||||
CAS No: | 106375-28-4 | 分子式: | C120H182N38O43S6 | 分子量: | 3037.35 |
CAS No: | 106375-28-4 | ||||
分子式: | C120H182N38O43S6 | ||||
分子量: | 3037.35 |
包装规格:
0.1mg 1mg in glass bottle
产品描述:
一种N型钙通道(Ca2+channel)抑制剂。
保存条件:
-20℃
UN码:
HazardClass:
危害声明:
安全说明:
搜索质检报告(COA)
本计算器可帮助您计算出特定溶液中溶质的质量、溶液浓度和体积之间的关系,公式为:
质量 (g) = 浓度 (mol/L) x 体积 (L) x 分子量 (g/mol)
摩尔浓度计算公式
用本工具协助配置特定浓度的溶液,使用的计算公式为:
开始浓度 x 开始体积 = 最终浓度 x 最终体积
稀释公式
稀释公式一般简略地表示为:C1V1 = C2V2 ( 输入 输出 )