| 中文名称: | Cot inhibitor-2 一键复制产品信息 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名称: | Cot inhibitor-2 | ||||
| 别名: | Cot inhibitor-2 Cot inhibitor-2 | ||||
| CAS No: | 915363-56-3 | 分子式: | C26H25Cl2FN8 | 分子量: | 539.43 | 
| CAS No: | 915363-56-3 | ||||
| 分子式: | C26H25Cl2FN8 | ||||
| 分子量: | 539.43 | ||||
基本信息
| 产品编号: | C11141 | ||||
| 产品名称: | Cot inhibitor-2 | ||||
| CAS: | 915363-56-3 | 
 储存条件 | 粉末 | -20℃ | 四年 | 
| 
 | 
 | ||||
| 分子式: | 溶于液体 | -80℃ | 六个月 | ||
| 分子量 | 539.43 | -20℃ | 一个月 | ||
| 化学名: | |||||
| Solubility (25°C): | |||||
| 
 体外: 
 | DMSO | 40mg/mL(74.15mM;Need ultrasonic) | |||
| Ethanol | 
 | ||||
| Water | 
 | ||||
| 体内(现配现用): | 1.请依序添加每种溶剂:10% DMSO→40% PEG300→5% Tween-80→45% saline Solubility:≥3mg/mL(5.56mM);Clear solution | ||||
| 此⽅案可获得≥3mg/mL(5.56mM,饱和度未知)的澄清溶液。以1mL⼯作液为例,取100μL30.0mg/mL的澄清DMSO储备液加到400μL PEG300中,混合均匀;向上述体系中加⼊50μL Tween-80,混合均匀;然后继续加⼊450μL⽣理盐⽔定容⾄1mL。 | |||||
| 2.请依序添加每种溶剂:10% DMSO→90% corn oil Solubility:≥3mg/mL(5.56mM);Clear solution | |||||
| 此⽅案可获得≥3mg/mL(5.56mM,饱和度未知)的澄清溶液,此⽅案不适⽤于实验周期在半个⽉以上的实验。以1mL⼯作液为例,取100μL30.0mg/mL的澄清DMSO储备液加到900μL⽟⽶油中,混合均匀。 | |||||
| 3.请依序添加每种溶剂:5% DMSO→40% PEG300→5% Tween-80→50% saline Solubility:≥2mg/mL(3.71mM);Clear solution | |||||
| <1mg/ml表示微溶或不溶。 | |||||
| 普西唐提供的所有化合物浓度为内部测试所得,实际溶液度可能与公布值有所偏差,属于正常的批间细微差异现象。 | |||||
| 请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液;⼀旦配成溶液,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。 | |||||
制备储备液
| 
 浓度 
 溶液体积 质量 | 
 1mg | 
 5mg | 
 10mg | 
| 1mM | 1.8538mL | 9.2690mL | 18.5381mL | 
| 5mM | 0.3708mL | 1.8538mL | 3.7076mL | 
| 10mM | 0.1854mL | 0.9269mL | 1.8538mL | 
生物活性
| 产品描述 | 一种有效的,选择性的,具有口服活性的cot(Tpl2/MAP3K8)抑制剂。 | 
| 靶点 | COT/Tpl2 | 
| 体内研究 | Cot inhibitor-2 (compound 34) is orally administered in rats with 100mg/kg dosing and showed a Cmax of 517ng/mL (0.89μM) and AUC of 4841ng•h/mL. Cot inhibitor-2 is tested in the LPS-induced TNF-α production model in female Sprague-Dawley rats. With a 25 mg/kg po dose, Cot inhibitor-2 inhibits LPS-induced TNF-α production by 83% | 
                                    本计算器可帮助您计算出特定溶液中溶质的质量、溶液浓度和体积之间的关系,公式为:
                                    质量 (g) = 浓度 (mol/L) x 体积 (L) x 分子量 (g/mol)
                                
摩尔浓度计算公式
                                    用本工具协助配置特定浓度的溶液,使用的计算公式为:
                                    开始浓度 x 开始体积 = 最终浓度 x 最终体积
                                
稀释公式
稀释公式一般简略地表示为:C1V1 = C2V2 ( 输入 输出 )
 
             
                     
                                 
                         
             
             
             
            