| 中文名称: | U-46619 一键复制产品信息 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名称: | U-46619 | ||||
| 别名: | 9,11-二脱氧基-11α,9α-亚甲基环氧前列腺素 F2α, DP 1 受体激动剂;DP 2 受体激动剂;EP 1 受体激动剂;EP 2 受体激动剂;EP 3 受体激动剂;EP 4 受体激动剂;FP 受体激动剂;IP 受体激动剂;TP 受体激动剂 11alpha,9alpha-epoxymethano-PGH2;Hexalan Red 2G;(Z)-7-((1R,4S,5S,6R)-6-((S,E)-3-hydroxyoct-1-enyl)-2-oxabicyclo[2.2.1]heptan-5-yl)hept-5-enoic acid;HMS1989M16;Brasilan Azo Bordeaux;BSPBio_001534;9,11-Dideoxy-11alpha,9alpha-epoxymethanoprostagl | ||||
| CAS No: | 56985-40-1 | 分子式: | C21H34O4 | 分子量: | 350.49 |
| CAS No: | 56985-40-1 | ||||
| 分子式: | C21H34O4 | ||||
| 分子量: | 350.49 | ||||
| MDL: | MFCD00135238 | ||||
包装规格:
1mg 5mg in glass bottle
产品简介:
一种稳定的血栓素 A2 (TXA2) 的类似物,也是一种有效的 TXA2 激动剂。
保存条件:
-20°C
UN码:
HazardClass:
危害声明:
安全说明:
搜索质检报告(COA)
本计算器可帮助您计算出特定溶液中溶质的质量、溶液浓度和体积之间的关系,公式为:
质量 (g) = 浓度 (mol/L) x 体积 (L) x 分子量 (g/mol)
摩尔浓度计算公式
用本工具协助配置特定浓度的溶液,使用的计算公式为:
开始浓度 x 开始体积 = 最终浓度 x 最终体积
稀释公式
稀释公式一般简略地表示为:C1V1 = C2V2 ( 输入 输出 )