| 中文名称: | McCoy's5A培养基 一键复制产品信息 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名称: | McCoy's5A medium | ||||
| CAS No: | 分子式: | 分子量: | |||
| CAS No: | |||||
| 分子式: | |||||
| 分子量: | |||||
外观与性状:
液体 ,12个月
产品简介:
McCoy's 5A培养基是Thomas McCoy等人在1959年设计的培养基,是改良的Basal Medium 5A,含有还原型谷胱甘肽、蛋白胨以及高浓度的葡萄糖和肌醇,最初专门用于Novikoff肝癌细胞的培养。McCoy's 5A培养基是一种通用培养基,支持多种类型的原代细胞、已建立的细胞系、活检组织、一些淋巴细胞和较难培养细胞的培养。该培养基可支持来自正常骨髓、皮肤、脾脏、肾脏、肺、大鼠胚胎和其他组织的原代哺乳动物细胞的生长。
本产品为液体(1X)培养基,含3.0g/L D-葡萄糖、酚红、L-谷氨酰胺和丙酮酸钠,不含HEPES。已经过 0.1μm过滤,不含细菌、支原体等。
质量控制规范:
本产品为液体(1X)培养基,含3.0g/L D-葡萄糖、酚红、L-谷氨酰胺和丙酮酸钠,不含HEPES。已经过 0.1μm过滤,不含细菌、支原体等。
质量控制规范:
| Test | Specification |
| 外观 | 红色,澄清透明,无杂质 |
| pH | 7.0 - 7.4 |
| 渗透压 | 280-330 mOsm/kg |
| 无菌检测 | 无细菌真菌生长 |
| 内毒素含量 | ≤ 0.5 EU/mL |
| 支原体检测 | 不得有支原体污染 |
| 细胞形态 | 细胞形态正常 |
组分:
| Components | Mg/L |
| Amino Acids | |
| Glycine | 7.51 |
| L-Alanine | 13.9 |
| L-Arginine hydrochloride | 42.1 |
| L-Asparagine-H2O | 45 |
| L-Aspartic acid | 19.97 |
| L-Cysteine hydrochloride-H2O | 35 |
| L-Glutamic Acid | 22.1 |
| L-Glutamine | 219.2 |
| L-Histidine hydrochloride-H2O | 20.96 |
| L-Hydroxy proline | 19.7 |
| L-Isoleucine | 39.36 |
| L-Leucine | 39.36 |
| L-Lysine hydrochloride | 36.5 |
| L-Methionine | 14.9 |
| L-Phenylalanine | 16.5 |
| L-Proline | 17.28 |
| L-Serine | 26.29 |
| L-Threonine | 17.87 |
| L-Tryptophan | 3.06 |
| L-Tyrosine -2Na-2H20 | 26.1 |
| L-Valine | 17.6 |
| Inorganic Salts | |
| Calcium Chloride (CaCl2) (anhyd.) | 100 |
| Magnesium Sulfate (anhyd) | 97.7 |
| Potassium Chloride (KCl) | 400 |
| Sodium Chloride (NaCl) | 6460 |
| Sodium Phosphate monobasic (NaH2PO4-H2O) | 580 |
| Vitamins | |
| Ascorbic Acid | 0.5 |
| Biotin | 0.2 |
| Choline chloride | 5 |
| D-Calcium pantothenate | 0.2 |
| Folic Acid | 10 |
| Niacinamide | 0.5 |
| Nicotinic acid (Niacin) | 0.5 |
| Para-Aminobenzoic Acid | 1 |
| Pyridoxal hydrochloride | 0.5 |
| Pyridoxine hydrochloride | 0.5 |
| Riboflavin | 0.2 |
| Thiamine hydrochloride | 0.2 |
| Vitamin B12 | 2 |
| i-Inositol | 36 |
| Other Components | |
| Bacto-Peptone | 600 |
| D-Glucose (Dextrose) | 3000 |
| HEPES | 0 |
| Glutathione (reduced) | 0.5 |
| Phenol Red | 11 |
| Sodium Bicarbonate (NaHCO3) | 2200 |
保存条件:
2-8℃
注意事项:
1、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
2、以上信息仅做参考交流之用。
2、以上信息仅做参考交流之用。
UN码:
HazardClass:
危害声明:
安全说明:
搜索质检报告(COA)
本计算器可帮助您计算出特定溶液中溶质的质量、溶液浓度和体积之间的关系,公式为:
质量 (g) = 浓度 (mol/L) x 体积 (L) x 分子量 (g/mol)
摩尔浓度计算公式
用本工具协助配置特定浓度的溶液,使用的计算公式为:
开始浓度 x 开始体积 = 最终浓度 x 最终体积
稀释公式
稀释公式一般简略地表示为:C1V1 = C2V2 ( 输入 输出 )