| 中文名称: | DMEM/F12培养基(1:1) 一键复制产品信息 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名称: | DMEM/F12 medium(1:1) | ||||
| CAS No: | 分子式: | 分子量: | |||
| CAS No: | |||||
| 分子式: | |||||
| 分子量: | |||||
外观与性状:
液体 ,12个月
产品简介:
DMEM/F-12是一种广泛用于支持许多不同哺乳动物细胞生长的基础培养基。在其中成功培养的细胞包括MDCK、胶质细胞、纤维细胞、人内皮细胞和大鼠成纤维细胞。
本产品为液体(1X)培养基,含3.151g/L D-葡萄糖、盐酸吡哆醇、碳酸氢钠、丙铜酸钠和HEPES,经过 0.1μm 过滤,不含细菌、支原体等。
质量控制规范:
本产品为液体(1X)培养基,含3.151g/L D-葡萄糖、盐酸吡哆醇、碳酸氢钠、丙铜酸钠和HEPES,经过 0.1μm 过滤,不含细菌、支原体等。
质量控制规范:
| Test | Specification |
| 外观 | 橙黄色,澄清透明,无杂质 |
| pH | 7.0 - 7.4 |
| 渗透压 | 290-330 mOsm/kg |
| 无菌检测 | 无细菌真菌生长 |
| 内毒素含量 | ≤ 0.5 EU/mL |
| 支原体检测 | 不得有支原体污染 |
| 细胞形态 | 细胞形态正常 |
组分:
| Components | Mg/L |
| Amino Acids | |
| Glycine | 18.75 |
| L-Alanine | 4.45 |
| L-Arginine hydrochloride | 147.5 |
| L-Asparagine-H2O | 7.5 |
| L-Aspartic acid | 6.65 |
| L-Cysteine hydrochloride-H2O | 17.56 |
| L-Cystine 2HCl | 31.29 |
| L-Glutamic Acid | 7.35 |
| L-Glutamine | 365 |
| L-Histidine hydrochloride-H2O | 31.48 |
| L-Isoleucine | 54.47 |
| L-Leucine | 59.05 |
| L-Lysine hydrochloride | 91.26 |
| L-Methionine | 17.24 |
| L-Phenylalanine | 35.48 |
| L-Proline | 17.25 |
| L-Serine | 26.25 |
| L-Threonine | 53.45 |
| L-Tryptophan | 9.02 |
| L-Tyrosine disodium salt dihydrate | 55.79 |
| L-Valine | 52.85 |
| Inorganic Salts | |
| Calcium Chloride (CaCl2) (anhyd.) | 116.6 |
| Cupric sulfate (CuSO4-5H2O) | 0.0013 |
| Ferric Nitrate (Fe(NO3)3"9H2O) | 0.05 |
| Ferrous Sulfate (FeSO4 7H2O) | 0.417 |
| Magnesium Chloride (anhydrous) | 28.61 |
| Magnesium Sulfate (MgSO4) (anhyd.) | 48.84 |
| Potassium Chloride (KCl) | 311.8 |
| Sodium Bicarbonate (NaHCO3) | 1200 |
| Sodium Chloride (NaCl) | 6999.5 |
| Sodium Phosphate dibasic (Na2HPO4) anhydrous | 71.02 |
| Vitamins | |
| Biotin | 0.0036 |
| Choline chloride | 8.98 |
| D-Calcium pantothenate | 2.24 |
| Folic Acid | 2.65 |
| Niacinamide | 2.02 |
| Pyridoxal hydrochloride | 2 |
| Riboflavin | 0.22 |
| Thiamine hydrochloride | 2.17 |
| Vitamin B12 | 0.68 |
| i-Inositol | 12.6 |
| Other Components | |
| D-Glucose (Dextrose) | 3151 |
| HEPES | |
| Hypoxanthine Na | 2.7 |
| Linoleic Acid | 0.04 |
| DL-a-Lipoic Acid | 0.105 |
| Phenol Red | 8.6 |
| Putrescine 2HCl | 0.08 |
| Sodium Pyruvate | 55 |
| Thymidine | 0.37 |
保存条件:
2-8℃
使用说明:
DMEM/F-12是DMEM和Ham’s F-12的1:1混合培养基。该配方将DMEM的高浓度葡萄糖、氨基酸和维生素与F-12的多种成分同时结合在一起,但不含蛋白质、脂质或生长因子。因此,DMEM/F-12使用时需要补充,通常使用10%胎牛血清(FBS)。DMEM/F-12使用碳酸氢钠缓冲系统,因此需要5%-10%的CO2环境来维持生理pH值。
注意事项:
1、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
2、以上信息仅做参考交流之用。
2、以上信息仅做参考交流之用。
UN码:
HazardClass:
危害声明:
安全说明:
搜索质检报告(COA)
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
本计算器可帮助您计算出特定溶液中溶质的质量、溶液浓度和体积之间的关系,公式为:
质量 (g) = 浓度 (mol/L) x 体积 (L) x 分子量 (g/mol)
摩尔浓度计算公式
用本工具协助配置特定浓度的溶液,使用的计算公式为:
开始浓度 x 开始体积 = 最终浓度 x 最终体积
稀释公式
稀释公式一般简略地表示为:C1V1 = C2V2 ( 输入 输出 )