中文名称: | 昆布多糖 来源于褐藻类 | ||||
---|---|---|---|---|---|
英文名称: | Laminaran from Eisenia Bicyclis | ||||
别名: | 昆布多糖 (3R,4S,5R,6R)-4-(((3R,4S,5R,6R)-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-4-(((3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,5-triol | ||||
CAS No: | 9008-22-4 | 分子式: | C18H32O16 | 分子量: | 504.437088012695 |
CAS No: | 9008-22-4 | ||||
分子式: | C18H32O16 | ||||
分子量: | 504.437088012695 | ||||
MDL: | MFCD00466918 |
包装规格:
20mg 100mg in glass bottle
溶解性:
溶于水
产品描述:
一种在褐藻中发现的葡萄糖多糖。
保存条件:
室温
UN码:
HazardClass:
危害声明:
安全说明:
搜索质检报告(COA)
本计算器可帮助您计算出特定溶液中溶质的质量、溶液浓度和体积之间的关系,公式为:
质量 (g) = 浓度 (mol/L) x 体积 (L) x 分子量 (g/mol)
摩尔浓度计算公式
用本工具协助配置特定浓度的溶液,使用的计算公式为:
开始浓度 x 开始体积 = 最终浓度 x 最终体积
稀释公式
稀释公式一般简略地表示为:C1V1 = C2V2 ( 输入 输出 )