中文名称: | 甲醇中28种有机物混合溶液标准物质 | ||||
---|---|---|---|---|---|
英文名称: | |||||
别名: | 甲醇中28种有机物混合溶液标准物质 | ||||
CAS No: | 67-56-1 | ||||
CAS No: | 67-56-1 |
包装规格:
1ml in glass bottle
产品简介:
本标准物质主要用于城镇供水、自然环境水体、工作场所、环境等领域相应成分的测试工作。
本标准物质采用纯度经准确定值的有机物标准品为原料,以色谱纯甲醇为溶剂,在室温20℃±2℃的洁净实验室中采用重量-容量法配制而成。使用前应恒温至20℃±3℃,并充分摇动以保证均匀。
根据国家《一级标准物质技术规范》的要求,采用气相色谱-质谱法进行均匀性和稳定性检验,证明本标准物质均匀性、稳定性良好。
通过使用满足计量学特性要求的制备、测量方法和计量器具,保证标准物质量值的溯源性。
本标准物质采用纯度经准确定值的有机物标准品为原料,以色谱纯甲醇为溶剂,在室温20℃±2℃的洁净实验室中采用重量-容量法配制而成。使用前应恒温至20℃±3℃,并充分摇动以保证均匀。
根据国家《一级标准物质技术规范》的要求,采用气相色谱-质谱法进行均匀性和稳定性检验,证明本标准物质均匀性、稳定性良好。
通过使用满足计量学特性要求的制备、测量方法和计量器具,保证标准物质量值的溯源性。
保存条件:
2-8° C 避光 12个月
认定值和不确定度:
编号 | 名称 | 成分 | CAS | 标准值(μg/mL) | 相对扩展不确定度(k=2) |
J10139 | 甲醇中28种 有机物混合溶液标准物质 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 100μg/mL | 5% |
二氯甲烷 | 75-09-2 | 100μg/mL | |||
反式-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 100μg/mL | |||
1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 100μg/mL | |||
顺式-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 100μg/mL | |||
三氯甲烷 | 67-66-3 | 100μg/mL | |||
四氯化碳 | 56-23-5 | 100μg/mL | |||
苯 | 71-43-2 | 100μg/mL | |||
1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 100μg/mL | |||
三氯乙烯 | 79-01-6 | 100μg/mL | |||
一溴二氯甲烷 | 75-27-4 | 100μg/mL | |||
甲苯 | 75-27-4 | 100μg/mL | |||
四氯乙烯 | 127-18-4 | 100μg/mL | |||
二溴一氯甲烷 | 124-48-1 | 100μg/mL | |||
氯苯 | 108-90-7 | 100μg/mL | |||
乙苯 | 100-41-4 | 100μg/mL | |||
邻二甲苯 | 95-47-6 | 100μg/mL | |||
间二甲苯 | 108-38-3 | 100μg/mL | |||
苯乙烯 | 100-42-5 | 100μg/mL | |||
三溴甲烷 | 75-25-2 | 100μg/mL | |||
异丙苯 | 98-82-8 | 100μg/mL | |||
1,3-二氯苯 | 541-73-1 | 100μg/mL | |||
1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 100μg/mL | |||
1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 100μg/mL | |||
1,3,5-三氯苯 | 108-70-3 | 100μg/mL | |||
1,2,4-三氯苯 | 120-82-1 | 100μg/mL | |||
六氯-1,3-丁二烯 | 87-68-3 | 100μg/mL | |||
1,2,3-三氯苯 | 87-61-6 | 100μg/mL | |||
注意事项:
1、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
2、以上信息仅做参考交流之用。
2、以上信息仅做参考交流之用。
UN码:
HazardClass:
危害声明:
安全说明:
搜索质检报告(COA)
本计算器可帮助您计算出特定溶液中溶质的质量、溶液浓度和体积之间的关系,公式为:
质量 (g) = 浓度 (mol/L) x 体积 (L) x 分子量 (g/mol)
摩尔浓度计算公式
用本工具协助配置特定浓度的溶液,使用的计算公式为:
开始浓度 x 开始体积 = 最终浓度 x 最终体积
稀释公式
稀释公式一般简略地表示为:C1V1 = C2V2 ( 输入 输出 )
客户发表文献