中文名称: | IU1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
英文名称: | IU1 | ||||
别名: | 1-[1-(4-氟苯基)-2,5-二甲基-1H-吡咯-3-基]-2-(1-吡咯烷基)乙酮;IU1 抑制剂 IU1;Vismodegib (GDC-0449);1-(1-(4-fluorophenyl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-3-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)ethanone;1-[1-(4-FLUOROPHENYL)-2,5-DIMETHYL-1H-PYRROL-3-YL]-2-(1-PYRROLIDINYL)ETHANONE;AC1LDUCV;AC1Q2HNB;CHEMBL1410015;F1142-1244;SureCN6923146;Usp14 inhibitor;1-[1-(4-Fluoro-phenyl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-3-yl]-2-pyrrolidin-1-yl-ethanone | ||||
CAS No: | 314245-33-5 | 分子式: | C18H21FN2O | 分子量: | 300.37 |
CAS No: | 314245-33-5 | ||||
分子式: | C18H21FN2O | ||||
分子量: | 300.37 |
包装规格:
5mg 10mg 25mg 50mg 100mg in glass bottle
溶解性:
溶于DMSO(41.67 mg/mL)
产品描述:
一种特异性的 Usp14 抑制剂,IC50 为 4-5 μM。
保存条件:
-20℃
UN码:
HazardClass:
危害声明:
安全说明:
搜索质检报告(COA)
参考文献 & 客户发表文献
本计算器可帮助您计算出特定溶液中溶质的质量、溶液浓度和体积之间的关系,公式为:
质量 (g) = 浓度 (mol/L) x 体积 (L) x 分子量 (g/mol)
摩尔浓度计算公式
用本工具协助配置特定浓度的溶液,使用的计算公式为:
开始浓度 x 开始体积 = 最终浓度 x 最终体积
稀释公式
稀释公式一般简略地表示为:C1V1 = C2V2 ( 输入 输出 )