中文名称: | 黄曲霉毒素 B1 促销 | ||||
---|---|---|---|---|---|
英文名称: | Aflatoxin B1 | ||||
别名: | 黄曲霉毒素B1 6ar-cis)-ahydro-4-methoxy;)(1)benzopyran-1,11-dione;1-Cyclopentene-1-carboxylicacid,2-(3a,8a-dihydro-4-hydroxy-6-methoxyfuro[2,3-b]benzofuran-5-yl)-5-oxo-,delta-lactone;2,3,6aalpha,9aalpha-tetrahydro-4-methoxycyclopenta(c)furo(3’,2’:4,5)furo(2,3-h;4-Methoxy-2,3,6a,9a-tetrahydrocyclopenta[c]furo[3',2':4,5]furo[2,3-H]chromene-1,11-dione;2,3,6aalpha,9aalpha-tetrahydro-4-methoxycyclopenta[c]furo[2',3':4,5]furo[2,3-h]chromene-1,11-dione | ||||
CAS No: | 1162-65-8 | 分子式: | C17H12O6 | 分子量: | 312.27 |
CAS No: | 1162-65-8 | ||||
分子式: | C17H12O6 | ||||
分子量: | 312.27 | ||||
MDL: | MFCD00869647 |
熔点:
268-269°C
沸点:
372.21°C(roughestimate)
密度:
1.2810g/ml(roughestimate)
包装规格:
1mg 5mg 25mg 100mg in glass bottle
产品描述:
是黄曲霉和寄生曲霉等某些菌株产生的双呋喃环类毒素
保存条件:
2-8°C
UN码:
HazardClass:
危害声明:
安全说明:
搜索质检报告(COA)
本计算器可帮助您计算出特定溶液中溶质的质量、溶液浓度和体积之间的关系,公式为:
质量 (g) = 浓度 (mol/L) x 体积 (L) x 分子量 (g/mol)
摩尔浓度计算公式
用本工具协助配置特定浓度的溶液,使用的计算公式为:
开始浓度 x 开始体积 = 最终浓度 x 最终体积
稀释公式
稀释公式一般简略地表示为:C1V1 = C2V2 ( 输入 输出 )
客户发表文献