| 中文名称: | Tasimelteon 一键复制产品信息 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名称: | Tasimelteon | ||||
| 别名: | 他司美琼 VEC-162;Hetlioz ;N-(((1R,2R)-2-(2,3-dihydrobenzofuran-4-yl)cyclopropyl)methyl)propionamide | ||||
| CAS No: | 609799-22-6 | 分子式: | C15H19NO2 | 分子量: | 245.32 | 
| CAS No: | 609799-22-6 | ||||
| 分子式: | C15H19NO2 | ||||
| 分子量: | 245.32 | ||||
基本信息
| 产品编号: | T10078 | ||||
| 产品名称: | Tasimelteon | ||||
| CAS: | 609799-22-6 | 
 储存条件 | 粉末 | -20℃ | 四年 | 
| 
 | 
 | ||||
| 分子式: | 溶于液体 | -80℃ | 6个月 | ||
| 分子量 | 245.32 | -20℃ | 1个月 | ||
| 化学名: | N-(((1R,2R)-2-(2,3-dihydrobenzofuran-4-yl)cyclopropyl)methyl)propionamide | ||||
| Solubility (25°C): | |||||
| 
 体外: 
 | DMSO | 49mg/mL (199.73mM) | |||
| Ethanol | 
 | ||||
| Water | 
 | ||||
| 体内(现配现用): | 
 | ||||
| <1mg/ml表示微溶或不溶。 | |||||
| 普西唐提供的所有化合物浓度为内部测试所得,实际溶液度可能与公布值有所偏差,属于正常的批间细微差异现象。 | |||||
| 请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液;⼀旦配成溶液,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。 | |||||
制备储备液
| 
 浓度 
 溶液体积 质量 | 
 1mg | 
 5mg | 
 10mg | 
| 1mM | 4.0763mL | 20.3815mL | 40.7631mL | 
| 5mM | 0.8153mL | 4.0763mL | 8.1526mL | 
| 10mM | 0.4076mL | 2.0382mL | 4.0763mL | 
| 50mM | 0.0815mL | 0.4076mL | 0.8153mL | 
生物活性
| 产品描述 | 一种大脑视交叉上核中褪黑素受体MT1和MT2的选择性激动剂,EC50值分别为0.75nM和0.1nM。 | |
| 靶点 | MT2 receptor | MT1 receptor | 
| 9.8(pKi) | 9.45(pKi) | |
| 
 体外研究 | Tasimelteon (BMS-214778) has 2.1-4.4 times greater affinity for the MT2 receptor believed to mediate circadian rhythm phase-shifting (Ki=0.0692nM and Ki=0.17nM in NIH-3T3 and CHO-K1 cells, respectively),than for the MT1 receptor (Ki=0.304nM and Ki=0.35nM,respectively).Tasimelteon has no appreciable affinity for more than 160 other pharmacologically relevant receptors and several enzymes. | |
                                    本计算器可帮助您计算出特定溶液中溶质的质量、溶液浓度和体积之间的关系,公式为:
                                    质量 (g) = 浓度 (mol/L) x 体积 (L) x 分子量 (g/mol)
                                
摩尔浓度计算公式
                                    用本工具协助配置特定浓度的溶液,使用的计算公式为:
                                    开始浓度 x 开始体积 = 最终浓度 x 最终体积
                                
稀释公式
稀释公式一般简略地表示为:C1V1 = C2V2 ( 输入 输出 )
 
             
                     
                                 
                         
                         
                         
                         
             
             
             
            