| 中文名称: | 健那绿B 促销 一键复制产品信息 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名称: | Janus Green B | ||||
| 别名: | 3-Diethylamino-7-(4-dimethylaminophenylazo)-5-phenylphenazinium chloride 3-Diethylamino-7-(4-dimethylaminophenylazo)-5-phenylphenazinium chloride | ||||
| CAS No: | 2869-83-2 | 分子式: | C30H31ClN6 | 分子量: | 511.06 |
| CAS No: | 2869-83-2 | ||||
| 分子式: | C30H31ClN6 | ||||
| 分子量: | 511.06 | ||||
| MDL: | MFCD00011758 | EINEC: | 220-695-6 | ||
| EINEC: | 220-695-6 | ||||
本计算器可帮助您计算出特定溶液中溶质的质量、溶液浓度和体积之间的关系,公式为:
质量 (g) = 浓度 (mol/L) x 体积 (L) x 分子量 (g/mol)
摩尔浓度计算公式
用本工具协助配置特定浓度的溶液,使用的计算公式为:
开始浓度 x 开始体积 = 最终浓度 x 最终体积
稀释公式
稀释公式一般简略地表示为:C1V1 = C2V2 ( 输入 输出 )