| 中文名称: | HPI-4 一键复制产品信息 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名称: | HPI-4 | ||||
| 别名: | Ciliobrevin A;(2E)-3-(2,4-dichlorophenyl)-3-oxo-2-(4-oxo-1H-quinazolin-2-ylidene)propanenitrile | ||||
| CAS No: | 302803-72-1 | 分子式: | C17H9Cl2N3O2 | 分子量: | 358.18 | 
| CAS No: | 302803-72-1 | ||||
| 分子式: | C17H9Cl2N3O2 | ||||
| 分子量: | 358.18 | ||||
| MDL: | MFCD01911757 | ||||
基本信息
| 产品编号: | H70011 | ||||
| 产品名称: | HPI-4 | ||||
| CAS: | 302803-72-1 | 
 储存条件 | 粉末 | -20℃ | 三年 | 
| 2-8℃ | 二年 | ||||
| 分子式: | 溶于液体 | -80℃ | 6个月 | ||
| 分子量 | 358.18 | -20℃ | 1个月 | ||
| 化学名: | (2E)-3-(2,4-dichlorophenyl)-3-oxo-2-(4-oxo-1H-quinazolin-2-ylidene)propanenitrile | ||||
| Solubility (25°C): | |||||
| 
 体外: 
 | DMSO | 70 mg/mL (195.4325 mM) | |||
| Ethanol | Insoluble | ||||
| Water | Insoluble | ||||
| 体内(现配现用): | 请依序添加每种溶剂:10% DMSO-40% PEG300 -5% Tween-80-45% saline,Solubility: ≥ 2.5mg/mL(6.98 mM); Clear solution | ||||
| 此⽅案可获得≥2.5 mg/mL (6.98 mM,饱和度未知) 的澄清溶液。 以1 mL⼯作液为例,取 100 μL 25.0 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 400 μL PEG300 中,混合均匀;向上述体系中加⼊ 50 μ L Tween-80,混合均匀;然后继续加⼊ 450 μL ⽣理盐⽔定容⾄ 1 mL。 | |||||
| <1mg/ml表示微溶或不溶。 | |||||
| 普西唐提供的所有化合物浓度为内部测试所得,实际溶液度可能与公布值有所偏差,属于正常的批间细微差异现象。 | |||||
| 请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液;⼀旦配成溶液,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。 | |||||
制备储备液
| 
 浓度 
 溶液体积 质量 | 
 1mg | 
 5mg | 
 10mg | 
| 1 mM | 2.7919 mL | 13.9595 mL | 27.9189 mL | 
| 5 mM | 0.5584 mL | 2.7919 mL | 5.5838 mL | 
| 10 mM | 0.2792 mL | 1.3959 mL | 2.7919 mL | 
| 50 mM | 0.0558 mL | 0.2792 mL | 0.5584 mL | 
生物活性
| 产品描述 | 一种Hedgehog通路抑制剂。 | 
| 靶点 | Hedgehog | 
| 
 | |
| 
 体外研究 | HPI-4并不直接靶向Smo。它能抑制内源性Gli1和Gli2的活性,但并不直接作用于这些转录因子(GLIs)。HPI-4显著地抑制神经祖细胞的增殖,在小脑颗粒神经元前体细胞中减少细胞周期蛋白D1、Gli1、Gli2、N-Myc的转录本细胞水平。HPI-4通过干扰纤毛发生发挥作用。HPI-4的处理大大减少人类软骨肉瘤细胞的增殖、侵袭和迁移能力。此外,HPI-4干扰HH信号通路所介导的纤毛发生、抑制原纤毛相关的蛋白IFT88的表达。HH下游效应分子GLI2受到抑制,阻止甲状旁腺素相关的蛋白,影响MAPK/ERK调节的基质金属蛋白酶(MMP2和MMP9)。 | 
| 体内研究 | 在斑马鱼模型中,纤毛发生抑制剂HPI-4可有效阻止胰腺纤维化和破坏。 | 
| 特征 | 
 | 
推荐实验方法(仅供参考)
| 细胞实验: | 
 | 
| 细胞系: | 人类软骨肉瘤细胞系SW1353 | 
| 浓度: | 0, 5和10 μM | 
| 处理时间: | 0, 1, 3, 6, 9天 | 
| 方法: | 使用MTS-8试验检测该化合物对细胞增殖的影响和其细胞毒性。将细胞以2000个细胞每孔的密度铺于96孔板,用含10%FBS的DMEM/F12培养基进行培养。将不同浓度的HPI-4(0,5,10 μM)加入其中,培养0, 1, 3, 6 或 9天。向每孔加入10 μL MST-8,在黑暗状态下孵育90分钟。测量450 nm处的吸光值。 | 
                                    本计算器可帮助您计算出特定溶液中溶质的质量、溶液浓度和体积之间的关系,公式为:
                                    质量 (g) = 浓度 (mol/L) x 体积 (L) x 分子量 (g/mol)
                                
摩尔浓度计算公式
                                    用本工具协助配置特定浓度的溶液,使用的计算公式为:
                                    开始浓度 x 开始体积 = 最终浓度 x 最终体积
                                
稀释公式
稀释公式一般简略地表示为:C1V1 = C2V2 ( 输入 输出 )
 
             
                     
                                 
                         
                         
             
             
             
            