中文名称: | 10,11-Diethyl-3a,4,9,9a-tetrahydro-4,9-ethanonaphtho[2,3-c]furan-1,3-dione | ||||
---|---|---|---|---|---|
英文名称: | 10,11-Diethyl-3a,4,9,9a-tetrahydro-4,9-ethanonaphtho[2,3-c]furan-1,3-dione | ||||
别名: | 10,11-Diethyl-3a,4,9,9a-tetrahydro-4,9-ethanonaphtho[2,3-c]furan-1,3-dione | ||||
CAS No: | 198077-44-0 | 分子式: | C18H20O3 | 分子量: | 284.35 |
CAS No: | 198077-44-0 | ||||
分子式: | C18H20O3 | ||||
分子量: | 284.35 |
包装规格:
1g in glass bottle
保存条件:
-20°C
UN码:
HazardClass:
危害声明:
安全说明:
搜索质检报告(COA)
参考文献 & 客户发表文献
本计算器可帮助您计算出特定溶液中溶质的质量、溶液浓度和体积之间的关系,公式为:
质量 (g) = 浓度 (mol/L) x 体积 (L) x 分子量 (g/mol)
摩尔浓度计算公式
用本工具协助配置特定浓度的溶液,使用的计算公式为:
开始浓度 x 开始体积 = 最终浓度 x 最终体积
稀释公式
稀释公式一般简略地表示为:C1V1 = C2V2 ( 输入 输出 )